
| zlato | 33 | srebro | 32 | bronca | 48 | |
| ukupno – 113 | ||||||
| NATJECANJE | KATEGORIJA | DATUM | MJESTO | |||
| Prvenstvo Hrvatske Zagreb 2016 | juniori ekipno | 17.12.2016 | 3. mjesto | |||
| Prvenstvo Hrvatske Zagreb 2016 | juniori | 04.12.2016 | 3. mjesto | |||
| Križevci Open 2016 | juniori | 20.11.2016 | 2. mjesto | |||
| Križevci Open 2016 | kadeti | 20.11.2016 | 2. mjesto | |||
| Prvenstvo Zagreba ekipno | juniori | 13.11.2016 | 2. mjesto | |||
| Prvenstvo Zagreba | juniori | 13.11.2016 | 3. mjesto | |||
| Prvenstvo Zagreba ekipno | kadeti | 13.11.2016 | 1. mjesto | |||
| Prvenstvo Zagreba | kadeti | 13.11.2016 | 1. mjesto | |||
| Kup Rudolf Perešin | kadeti | 23.10.2016 | 2. mjesto | |||
| Croatia Open | kadeti | 3. mjesto | ||||
| Memorial Slav. Brod | kadeti | 2. mjesto | ||||
| DBG Open2016, Čitluk ekipno | kadeti | 1.mjesto | ||||
| DBG Open2016, Čitluk | kadeti | 2. mjesto | ||||
| WKF camp & youth karate 1 world cup | kadeti | 3. mjesto | ||||
| Prvenstvo učenika ZKS, srednja šk. 1 i 2 razred | 28.05.2016 | 1. mjesto | ||||
| Kup Jadrana | juniori | 2. mjesto | ||||
| Kup Jadrana | kadeti | 1. mjesto | ||||
| Konya Turska | kadeti | 2. mjesto | ||||
| 16. memorijal Zagreb | kadeti | 3. mjesto | ||||
| Croatian Champions Cup | 1.mjesto | |||||
| Školska liga | 2.mjesto | |||||
| Čačak | juniori | 3.mjesto | ||||
| Delta Cup | juniori | 27.02.2016 | 3. mjesto | |||
| Delta Cup | kadeti open | 27.02.2016 | 3. mjesto | |||
| Delta Cup | kadeti | 27.02.2016 | 1.mjesto | |||
| PB Dubrovnik ekipno | kadeti | 13.12.2015 | 3.mjesto | |||
| Prvenstvo Hrvatske ekipno Sl. Brod | kadeti | 20.12.2015 | 3. mjesto | |||
| Prvenstvo Hrvatske borbe Primorski Dolac | kadeti | 05.12.2015 | 1. mjesto | |||
| Turnir Slavonski Brod | juniori | 26.10.15. | 3. mjesto | |||
| Turnir Slavonski Brod | kadeti | 26.10.15. | 3. mjesto | |||
| Karlovac KUP | kadeti | 21.09.15. | 1. mjesto | |||
| 4th Zagreb Kup | 15.09.15. | 3. mjesto | ||||
| Međimurje OPEN – Čakovec – međunarodni turnir | 07.09.15. | 1. mjesto | ||||
| ŠKOLSKA Liga Zagreb | 07.06.15. | 2. mjesto | ||||
| Prvenstvo grada Zagreba | 31.05.15. | 1. mjesto | ||||
| 5. internacionalne dječje igre – Turska | kadeti – 52 kg | 22.04.15 | 3. mjesto | |||
| Sarajevo Kup | 08.03.15 | 3. mjesto | ||||
| Kup mladosti – Ivanić Grad | kadeti | 24.02.15 | 1. mjesto | |||
| 23. Grand Prix – Samobor – kadeti -52 | 18.01.15. | 3. mjesto | ||||
| Prvenstvo Hrvatske, Split, Kadeti -52 | 06.12.14. | 1. mjesto | ||||
| Križevci Open, kadeti -52 | 15.11.14. | 1. mjesto | ||||
| Križevci Open, mlađi kadeti -52 | 15.11.14. | 1. mjesto | ||||
| Memorijal Slavonski Brod, kadeti -52 | 18.10.14. | 2. mjesto | ||||
| 1. SportsLife kup, Zagreb, kadeti -52 | 11.10.14 | 2. mjesto | ||||
| 1. SportsLife kup, Zagreb, mlađi kadeti -52 | 11.10.14 | 2. mjesto | ||||
| 1. SportsLife kup, Zagreb, kadeti ekipno | 11.10.14 | 2. mjesto | ||||
| Zagreb karate kup, kadeti -52 | 14.09.14 | 3. mjesto | ||||
| Međimurje Open, Čakovec, kadeti -52 | 06.09.14 | 1. mjesto | ||||
| Umag, Karate1 Youth World Cup, mlađi kadeti -50 | 04.07.14 | 2. mjesto | ||||
| Prvenstvo Zagreba za kadete i juniore, kadeti -52 | 24.05.14 | 3. mjesto | ||||
| Prvenstvo Zagreba za kadete i juniore, ekipno | 24.05.14 | 3. mjesto | ||||
| Prvenstvo učenika ZKS-a, laka kategorija | 11.05.14 | 3. mjesto | ||||
| Karate liga borbe – učenici 7/8 razred, laka kategorija | 04.05.14 | 3. mjesto | ||||
| Vukovar 2014, kadeti -52 | 26.04.14 | 2. mjesto | ||||
| Vukovar 2014, mlađi kadeti -45 | 26.04.14 | 3. mjesto | ||||
| 15. memorijal Zagreb, mlađi kadeti -45 | 05.04.14 | 1. mjesto | ||||
| 6. Bushido kup – mlađi kadeti – 45 | 16.03.14 | 3. mjesto | ||||
| Prvenstvo Hrvatske – mlađi kadeti – 45 | 09.03.14 | 1. mjesto | ||||
| 26. Kup Mladosti, Ivanić Grad – mlađi kadeti – 45 | 15.02.14 | 2. mjesto | ||||
| Prvenstvo Zagreba – mlađi kadeti – 45 | 25.01.14 | 1. mjesto | ||||
| Božićni kup, Podsused, 2013 – mlađi kadeti – 45 | 21.12.13 | 3. mjesto | ||||
| Podgorica, mlađi kadeti -45 | 08.12.13 | 3. mjesto | ||||
| “Sv. Nikola” – Varaždin, 2013 – mlađi kadeti – 45 | 30.11.13 | 3. mjesto | ||||
| Eurokup Istre, Poreč 2013, mlađi kadeti -45 | 16.11.13 | 1. mjesto | ||||
| Top 10, Zagreb – mlađi kadeti -45 | 26.10.13 | 1. mjesto | ||||
| Rijeka, 13. Croatia Open – mlađi kadeti -41 | 06.10.13 | 3. mjesto | ||||
| Karlovac Open 2013, mlađi kadeti -41 | 21.09.13 | 3. mjesto | ||||
| Zagreb karate kup 2013, mlađi kadeti -41 | 14.09.13 | 2. mjesto | ||||
| Sarajevo, Novogradski dani – mlađi kadeti | 01.06.13 | 3. mjesto | ||||
| Zagreb, 22. Croatia Cup – mlađi kadeti | 18.05.13 | 2. mjesto | ||||
| Karate liga – borbe – učenici laka kategorija | 12.05.13 | 2. mjesto | ||||
| Prvenstvo Zagreba, učenika OŠ i SŠ | 28.04.13 | 3. mjesto | ||||
| Memorijal Zagreb, mlađi kadeti -41 | 13.04.13 | 3. mjesto | ||||
| Prvenstvo Hrvatske – ml. kadeti -41 | 24.03.13 | 2. mjesto | ||||
| 11. Međunarodni k. kup Virovitica, 2013 – ml.kad. – 41 | 02.03.13 | 2. mjesto | ||||
| 25. Kup mladosti -Ivanić Grad, 2013 – ml.kad. – 41 | 24.02.13 | 2. mjesto | ||||
| 15. Delta-cup, 2013 – mlađi kadeti -36 | 16.02.13 | 3. mjesto | ||||
| Prvenstvo Zagreba – mlađi kadeti | 27.01.13 | 1. mjesto | ||||
| 16. Božićni kup, Podsused – mlađi kadeti | 22.12.12 | 3. mjesto | ||||
| 16. Božićni kup, Podsused – učenici | 22.12.12 | 1. mjesto | ||||
| Karlovac Open – mlađi kadeti | 15.12.12 | 3. mjesto | ||||
| Karlovac Open – učenici | 15.12.12 | 2. mjesto | ||||
| Varaždin 2012, mlađi kadeti | 01.12.12 | 1. mjesto | ||||
| Varaždin 2012, učenici | 01.12.12 | 2. mjesto | ||||
| Eurokup Istre, Poreč – mlađi kadeti | 10.11.12 | 1. mjesto | ||||
| Eurokup Istre, Poreč – učenici | 10.11.12 | 2. mjesto | ||||
| Top 10, Zagreb – mlađi kadeti | 20.10.12 | 2. mjesto | ||||
| Top 10, Zagreb – učenici | 20.10.12 | 1. mjesto | ||||
| 19. karate cup Slavonski Brod 2012 – mlađi kadeti | 13.10.12 | 3. mjesto | ||||
| 19. karate cup Slavonski Brod 2012 – učenici | 13.10.12 | 1. mjesto | ||||
| Rijeka – Croatia Open – učenici | 30.09.12 | 1. mjesto | ||||
| Međimurje Open, Čakovec, – učenici | 08.09.12 | 3. mjesto | ||||
| Salzburg 2012, Austrija | 17.06.12 | 1. mjesto | ||||
| Karate lige učenika borbe – Zagreb | 2011/12 | 3. mjesto | ||||
| 21. Croatia Cup, Zagreb | 19.05.12 | 3. mjesto | ||||
| Pula, učenici -38 | 06.05.12 | 3. mjesto | ||||
| Pula, mlađi kadeti -36 | 06.05.12 | 3. mjesto | ||||
| Memorijal Zagreb, mlađi kadeti -36 | 22.04.12 | 3. mjesto | ||||
| Vukovar 2012, mlađ‘i kadeti -36 | 22.04.12 | 2. mjesto | ||||
| 10. Virovitica Open – učenici -38 | 03.03.12 | 1. mjesto | ||||
| 9. TAD kup, Rijeka – učenici -38 | 26.02.12 | 2. mjesto | ||||
| 24. Međunarodni Kup Mladosti, Ivanić Grad – učenici -38 | 18.02.12 | 3. mjesto | ||||
| Prvenstvo Zagreba – učenici -38 | 12.02.12 | 1. mjesto | ||||
| 7. Velenje Open | 14.01.12 | 3. mjesto | ||||
| 8. Karlovac Open | 10.12.11 | 1. mjesto | ||||
| Euro Grand Prix Međimurje, Nedelišće 2011 | 03.12.11 | 3. mjesto | ||||
| 4. memorijalni turnir Ivanec | 16.10.11 | 1. mjesto | ||||
| 9. Zagreb karate fest | 01.10.11 | 3. mjesto | ||||
| 18. karate cup Slavonski Brod 2011 | 24.09.11 | 3. mjesto | ||||
| Školsko prvenstvo Zagreba | 05.06.11 | 2. mjesto | ||||
| Sisak Cup 2011 | 04.06.11 | 3. mjesto | ||||
| Karate lige učenika – borbe Zagreb | 2010/11 | 3. mjesto | ||||
| 20. Croatia Cup, Zagreb | 28.05.11 | 2. mjesto | ||||
| 23. Međunarodni Kup Mladosti, Ivanić Grad | 19.02.11 | 2. mjesto | ||||
| 7. Karlovac Open | 12.12.10 | 3. mjesto | ||||
| Međunarodni turnir – Ljubljana Open 2010 | 27.11.10 | 3. mjesto | ||||
| 3. memorijalni turnir Ivanec | 31.10.10 | 2. mjesto | ||||





